Stand 1998
| CRX ESi | CRX VTi | |
|---|---|---|
| PS | 125 | 160 |
| Hubraum [l] | 1,6 | 1,6 |
| Drehmoment [Nm] | 143 | 150 |
| Fahrleistungen | ||
| 0-100 km/h [sec] | 9,3 | 8,1 |
| 60 - 100 km/h im 4.Gang [sec] | 11,0 | 9,8 |
| 80 - 120 km/h im 5.Gang [sec] | 16,6 | 14,5 |
| 80 - 140 km/h im 5.Gang [sec] | 30,7 | --- |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 190 | 215 |
| Bremsweg aus 100 km/h [m] | 46,6 | 44,4 |
| Verbrauch in l/100km | ||
| DIN-Mittel | 7,6 | 8,3 |
| Praxis min * | 6,7 | - |
| Praxis max | 10,8 | - |
| Praxis mittel | 7,4 | - |
| Tankreichweite [km] | ~550 | ~500 |
| Maße | ||
| Länge [mm] | 4005 | 4005 |
| Breite [mm] | 1695 | 1695 |
| Höhe [mm] | 1255 | 1255 |
| Kofferraumvolumen [l] ** | 300 | 300 |
| Leergewicht [kg] | 1105 | 1170 |
| Bereifung | 185/60 R14 | 195/60 R14 |
| Kosten | ||
| Grundpreis | ~ 39.000 DM | ~ 44.500 DM |
| Wertverlust in 2 Jahren | ~ 32% | ~ 39% |
| Unterhaltskosten pro 100 km bei 30.000km/Jahr; ohne Wertverlust |
25,17 DM | 28,13 DM |
| * | Den Praxisverbrauch habe ich an meinen eigenen Fahrzeugen über mindestens 2 Jahre ermittelt. |
| ** | : Das Kofferraumvolumen reduziert sich bei geöffnetem Dach auf 236 Liter, beim automatischen Dach auf 140 Liter |