| Fahrgestellnummer | |
| Modelljahr | |
| Bautag | |
| Produktionsort |
Die Fahrgestellnummer hat folgenden Aufbau:
WVW ZZZ TT Z X W 012345
| WVW | Hersteller VW AG |
| ZZZ | Füllzeichen bzw. Codierung bei US-Export |
| TT | 2-stellige Zahlen/Buchstabenkombination für den Fahrzeugtyp |
| Z | Füllzeichen |
| X | Modelljahr |
| W | Produktionsort |
| 012345 | fortlaufende Nummer |
| 1J | Golf IV |
| 1K | Golf V / Golf VI Golf VI beginnt ab WVWZZZ1KZ9x4 |
| 13 | Scirocco III |
Das Modelljahr läßt sich aus der Fahrgestellnummer ermitteln:
das 10. Zeichen codiert das Modelljahr
Das Modelljahr beginnt im Mai und wird immer mit dem folgenden Jahr bezeichnet. In 4/08 wird also Modelljahr 2008 produziert und in 6/08 das Modelljahr 2009.
| T | 1996 |
| V | 1997 |
| W | 1998 |
| X | 1999 |
| Y | 2000 |
| 1 | 2001 |
| 2 | 2002 |
| 3 | 2003 |
| 4 | 2004 |
| 5 | 2005 |
| ... | ... |
| 9 | 2009 |
| A | 2010 |
| B | 2011 |
| ... | 20.. |
Im Kofferraum findet sich neben der Reserveradmulde der Fahrzeugdatenträger. Die oberste Zeile über der Fahrzeugidentifikationsnummer enthält verschlüsselt den Bautag. Die erste zweistellige Nummer ist die Nummer der Kalenderwoche. Die darauf folgende Zahl ist der Tag innerhalb dieser Woche, wobei 1 für den Montag steht.
06-5 steht also für den Freitag in der 6. Kalenderwoche
| A | Ingolstadt | B | Brüssel | |
| C | Taipeh (Taiwan) | D | Bratislava | |
| E | Emden | G | Steyr, Graz | |
| H | Hannover | K | Osnabrück | |
| M | Puebla (Mexico) | N | Neckarsulm | |
| P | Mosel (Sachsen) | R | Martorell (Spanien) | |
| S | Salzgitter | T | Skoda | |
| U | Uitenhage (Südafrika) * | V | Palmela (Portugal) | |
| W | Wolfsburg | X | Poznan | |
| Y | Pamplona | Z | Zuffenhausen | |
| 0 | Anchieta (Brasilien) | 2 | Shanghai | |
| 4 | Curitiba (Brasilien) | 5 | Taubate (Brasilien) | |
| 8 | Dresden | 9 | Sarajevo |
* Früher: Westmoreland, USA - wurde in den 80'er geschlossen