| alpha | |
| beta | |
| delta | |
| gamma | |
| CD-Wechsler |
| Pin | Belegung |
Kammer I | |
| nicht belegt | |
Kammer II | |
| 3 | Lautsprecher, vorne rechts + |
| 4 | Lautsprecher, vorne rechts - |
| 5 | Lautsprecher, vorne links + |
| 6 | Lautsprecher, vorne links - |
Kammer III | |
| 2 | Mute für Telefonbetrieb |
| 4 | Ein/Aus über Zündschloß |
| 5 | nicht belegt |
| 6 | Beleuchtung |
| 7 | Batterie + |
| 8 | Batterie - |
| Pin | Belegung |
Kammer I | |
| Teil 1 (gelb) | |
| nicht belegt | |
| Teil 2 (grün) | |
| 7 | Telefon-Eingangssignal + |
| 11 | Fernbedienung |
| 12 | Telefon-Eingangssignal - |
| Teil 3 (blau) | |
| 13 | CD-Wechsler, DATA IN |
| 14 | CD-Wechsler, DATA OUT |
| 15 | CD-Wechsler, CLOCK |
| 16 | CD-Wechsler, Spannung + |
| 17 | CD-Wechsler, Steuersignal |
| 18 | CD-Wechsler, Masse linker/rechter Kanal |
| 19 | CD-Wechsler, linker Kanal |
| 20 | CD-Wechsler, rechter Kanal |
Kammer II | |
| 3 | Lautsprecher, vorne rechts + |
| 4 | Lautsprecher, vorne rechts - |
| 5 | Lautsprecher, vorne links + |
| 6 | Lautsprecher, vorne links - |
Kammer III | |
| 1 | GALA (blau/weiß) |
| 2 | Mute für Telefonbetrieb |
| 3 | Eigendiagnose (grau/weiß) |
| 4 | Ein/Aus über Zündschloß (rot/gelb) |
| 5 | Steuersignal Diebstahlsicherung (rot/weiß) |
| 6 | Beleuchtung (blau/grau) |
| 7 | Batterie + (rot/weiß) |
| 8 | Batterie - (braun) |
| Pin | Belegung |
Kammer I | |
| 1 | Lautsprecher, hinten rechts + |
| 2 | Lautsprecher, vorne rechts + |
| 3 | Lautsprecher, vorne links + |
| 4 | Lautsprecher, hinten links + |
| 5 | Lautsprecher, hinten rechts - |
| 6 | Lautsprecher, vorne rechts - |
| 7 | Lautsprecher, vorne links - |
| 8 | Lautsprecher, hinten links - |
Kammer II | |
| 9 | CAN-Bus high |
| 10 | CAN-Bus low |
| 11 | Radio Mute |
| 12 | Masse |
| 13 | Radio Ein, Steuerleitung + |
| 14 | Alarmkontakt (nur USA) |
| 15 | Dauerplus |
| 16 | Steuersignal Diebstahlsicherung |
Kammer III | |
| 1 | nicht belegt |
| 2 | nicht belegt |
| 3 | nicht belegt |
| 4 | nicht belegt |
| 5 | nicht belegt |
| 6 | Telefon-Eingangssignal - |
| 7 | nicht belegt |
| 8 | nicht belegt |
| 9 | nicht belegt |
| 10 | nicht belegt |
| 11 | nicht belegt |
| 12 | Telefon-Eingangssignal + |
Kammer IV | |
| 1 | Kopfhörer Audio links |
| 2 | CD-Wechsler, Masse linker/rechter Kanal |
| 3 | Kopfhörer Audio Masse |
| 4 | CD-Wechsler, Spannung + |
| 5 | nicht belegt |
| 6 | CD-Wechsler, DATA OUT |
| 7 | Kopfhörer Audio rechts |
| 8 | CD-Wechsler, linker Kanal |
| 9 | CD-Wechsler, rechter Kanal |
| 10 | CD-Wechsler, Steuersignal |
| 11 | CD-Wechsler, DATA IN |
| 12 | CD-Wechsler, CLOCK |
| Pin | Belegung |
Kammer I | |
| Teil 1 (gelb) | |
| 1 | Line Out, hinten links |
| 2 | Line Out, hinten rechts |
| 3 | Line Out, Masse |
| 4 | Line Out, vorne links |
| 5 | Line Out, vorne rechts |
| 6 | geschaltetes Plus für Soundverstärker |
| Teil 2 (grün) | |
| 7 | Telefon-Eingangssignal + |
| 8 | Zweitdisplay, CLOCK |
| 9 | Zweitdisplay, DATA |
| 10 | Zweitdisplay, ENA |
| 11 | Fernbedienung |
| 12 | Telefon-Eingangssignal - |
| Teil 3 (blau) | |
| 13 | CD-Wechsler, DATA IN |
| 14 | CD-Wechsler, DATA OUT |
| 15 | CD-Wechsler, CLOCK |
| 16 | CD-Wechsler, Spannung + |
| 17 | CD-Wechsler, Steuersignal |
| 18 | CD-Wechsler, Masse linker/rechter Kanal |
| 19 | CD-Wechsler, linker Kanal |
| 20 | CD-Wechsler, rechter Kanal |
Kammer II | |
| 1 | Lautsprecher, hinten rechts + |
| 2 | Lautsprecher, hinten rechts - |
| 3 | Lautsprecher, vorne rechts + |
| 4 | Lautsprecher, vorne rechts - |
| 5 | Lautsprecher, vorne links + |
| 6 | Lautsprecher, vorne links - |
| 7 | Lautsprecher, hinten links + |
| 8 | Lautsprecher, hinten links - |
Kammer III | |
| 1 | GALA (blau/weiß) |
| 2 | Mute für Telefonbetrieb |
| 3 | Eigendiagnose (grau/weiß) |
| 4 | Ein/Aus über Zündschloß (rot/gelb) |
| 5 | Steuersignal Diebstahlsicherung (rot/weiß) |
| 6 | Beleuchtung (blau/grau) |
| 7 | Batterie + (rot/weiß) |
| 8 | Batterie - (braun) |
| Pin | Belegung |
| T12/1 | DATA OUT |
| T12/2 | CLOCK |
| T12/3 | Masse |
| T12/4 | DATA IN |
| T12/5 | Not Connected |
| T12/6 | Spannung + |
| T12/7 | rechter Kanal |
| T12/8 | Steuersignal |
| T12/9 | Masse linker/rechter Kanal |
| T12/10 | linker Kanal |
| T12/11 | Not Connected |
| T12/12 | Not Connected |